BIFRUTAS IBIZA 330ml

Denominación del alimento
Bebida refrescante mixta de leche y zumo de frutas con azúcar y edulcorantes con vitaminas A, C y E
Ingredientes y alérgenos
Agua, leche desnatada (10%), zumo de frutas 7% (piña y mango a partir de concentrado), azúcar, estabilizante (pectina), aroma, acidulante (ácido cítrico), vitaminas A, C y E, edulcorante (sucralosa) y colorante (E-160 a i). Alérgenos en negrita
INFORMACIÓN NUTRICIONAL. VALORES MEDIOS | ||||||
Descripción de la ración | 100 ml | 200 ml | ||||
Cantidad | Unidad | IR*/VRN** | Cantidad | Unidad | IR*/VRN** | |
Energía | 91 | KJ | 182 | KJ | 2 | |
Energía | 21 | kcal | 42 | kcal | 2 | |
Grasas | 0 | g | ||||
De las cuales saturadas | 0 | g | ||||
Hidratos de carbono | 4.8 | g | ||||
De los cuales azúcares | 4.8 | g | ||||
Fibra alimentaria | 0.5 | g | ||||
Proteínas | 0.3 | g | ||||
Sal | 0.03 | g | ||||
Vitamina E | 1.8 | mg | 15 | |||
Vitamina A | 120 | μg | 15 | |||
Vitamina C | 12 | mg | 15 | |||
IR*: Ingesta de referencia. % Según Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) VRN**: Valores de Referencia de Nutrientes (Para Vitaminas y Minerales) |